Ρουτσης Θωμας : Μ.Ο.=197.00
Χιωτης Δημητριος: Μ.Ο.=187,67
Αθανασοπουλος Παναγιωτης Μ.Ο.=178,17
Σπανος Πετρος: Μ.Ο.=173,33
Κουλουρης Αθανασιος: Μ.Ο.=171,83
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 175 | 210 | 190 | 198 | 222 | (1182) |
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 188 | 200 | 172 | 184 | 156 | (1126) |
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 130 | 156 | 216 | 179 | 155 | (1069) |
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 139 | 179 | 157 | 170 | 212 | (1040) |
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 212 | 141 | 167 | 200 | 148 | (1031) |
Σερελης Νικος: M.O.=140.33
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 176 | 158 | 114 | 154 | 123 | (842) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου